|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 40 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 41 | | 年龄 : 26 岁 | 身高 : 156 | | 血型 : ---- | 区域 : 基隆市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :   3.57 分 | 身材 平均评价 :   3.57 分 | 表演 平均评价 :   3.57 分 | 態度 平均评价 :   3.57 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 猴子騎山豬 的評論: 錢歹賺 yumi做細漢( 2026-01-05 15:43:59 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 不要被牽著鼻子走 的評論: ( 2026-01-05 13:47:14 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 皮卡丘波比 的評論: 人美心善的主播,提供滿滿情緒價值( 2025-12-30 19:04:01 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 韓跑跑 的評論: 被你逗笑了~( 2025-12-26 02:11:32 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 惟小寶 的評論: ( 2025-12-24 17:21:14 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 一三五七酒 的評論: 妹妹漂亮又好聊 不要欺負他喔( 2025-12-23 00:17:01 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 舔Ymm 的評論: 瘋狂輸出,有夠火辣( 2025-12-22 07:57:48 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 想看妳Sexy 的評論: ( 2025-12-14 22:55:24 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 車太閒 的評論: 老闆說要來打卡一下( 2025-12-06 04:39:29 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | QQOOrrr 的評論: 俏皮可愛美女:)( 2025-12-04 00:16:54 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 大圖 的評論: 旋轉跳躍( 2025-12-03 14:16:47 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 別叫名.我孤僻 的評論: 有趣又好聊的漂亮妹妹( 2025-11-30 03:56:08 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | Theuyr 的評論: 漂亮 人很好 好聊的主播( 2025-11-25 15:24:15 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 很差勁的習慣.個性 的評論: 說話一直在前後矛盾,不可取( 2025-11-22 05:10:40 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-01-11 00:54 | 2026-01-11 01:22 | 28 分鐘 | | 2 | 2026-01-10 01:01 | 2026-01-10 04:50 | 229 分鐘 | | 3 | 2026-01-10 00:13 | 2026-01-10 00:20 | 7 分鐘 | | 4 | 2026-01-09 15:27 | 2026-01-09 16:49 | 82 分鐘 | | 5 | 2026-01-09 13:53 | 2026-01-09 15:23 | 90 分鐘 | | 6 | 2026-01-09 00:29 | 2026-01-09 01:17 | 48 分鐘 | | 7 | 2026-01-09 00:25 | 2026-01-09 00:27 | 2 分鐘 | | 8 | 2026-01-09 00:00 | 2026-01-09 00:17 | 17 分鐘 | | 9 | 2026-01-08 22:15 | 2026-01-08 23:59 | 104 分鐘 | | 10 | 2026-01-08 17:07 | 2026-01-08 17:49 | 42 分鐘 | | 11 | 2026-01-08 13:11 | 2026-01-08 16:58 | 228 分鐘 | | 12 | 2026-01-08 00:00 | 2026-01-08 02:51 | 171 分鐘 | | 13 | 2026-01-07 23:47 | 2026-01-07 23:59 | 13 分鐘 | | 14 | 2026-01-07 13:14 | 2026-01-07 16:58 | 224 分鐘 | | 15 | 2026-01-07 11:10 | 2026-01-07 13:11 | 121 分鐘 | | 16 | 2026-01-07 00:00 | 2026-01-07 02:14 | 134 分鐘 | | 17 | 2026-01-06 22:52 | 2026-01-06 23:59 | 67 分鐘 | | 18 | 2026-01-06 13:35 | 2026-01-06 16:55 | 200 分鐘 | | 19 | 2026-01-06 00:04 | 2026-01-06 04:17 | 252 分鐘 | | 20 | 2026-01-06 00:00 | 2026-01-06 00:02 | 3 分鐘 | | 21 | 2026-01-05 23:17 | 2026-01-05 23:59 | 42 分鐘 | | 22 | 2026-01-05 15:14 | 2026-01-05 16:54 | 101 分鐘 | | 23 | 2026-01-05 12:16 | 2026-01-05 15:12 | 176 分鐘 | | 24 | 2026-01-05 10:15 | 2026-01-05 12:14 | 119 分鐘 | | 25 | 2026-01-03 00:00 | 2026-01-03 05:29 | 329 分鐘 | | 26 | 2026-01-02 23:55 | 2026-01-02 23:59 | 5 分鐘 | | 27 | 2026-01-02 11:55 | 2026-01-02 16:55 | 300 分鐘 | | 28 | 2026-01-02 00:00 | 2026-01-02 00:58 | 58 分鐘 | | 29 | 2026-01-01 22:03 | 2026-01-01 23:59 | 116 分鐘 | | 30 | 2025-12-30 14:17 | 2025-12-30 16:56 | 159 分鐘 | | |
|