|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 關閉 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 43 | | 年龄 : 23 岁 | 身高 : 158 | | 血型 : ---- | 区域 : 台南市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :   3.12 分 | 身材 平均评价 :   3.12 分 | 表演 平均评价 :   3.12 分 | 態度 平均评价 :   3.12 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 3049 的評論: ( 2026-03-04 01:57:42 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 我就給差評 的評論: ( 2026-03-03 02:23:15 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | sanyw 的評論: ( 2026-03-01 23:47:16 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | ken49 的評論: ( 2026-02-25 00:46:02 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | JokerWen 的評論: 何時上線啊啊啊( 2026-02-22 01:06:34 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 桂花 的評論: 優質主播( 2026-02-18 06:03:13 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | misotang 的評論: 禮物拿了沒有做到說好的 身材好聲音好聽 但不誠實( 2026-02-15 01:10:45 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 星空寂寞 的評論: 很讚的妹妹( 2026-02-09 06:45:20 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 立宸 的評論: 給5分是因為上限只有5分
從沒看過這麼優質的??( 2026-02-09 01:53:42 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | QQ珍奶 的評論: ( 2026-02-06 22:43:19 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | pycc 的評論: ( 2026-02-05 23:42:48 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 歐吉桑過頭 的評論: ( 2026-02-04 07:38:28 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 小洋羊 的評論: ( 2026-02-01 19:53:45 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | Simonkuo 的評論: ( 2026-01-25 01:03:14 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | ~阿宗~ 的評論: 幾點上線( 2026-01-18 21:37:36 ) |
相貌 平均评价 :   | 身材 平均评价 :   | 表演 平均评价 :   | 態度 平均评价 :   | | 69886 的評論: ( 2026-01-11 17:11:02 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-03-07 01:19 | 2026-03-07 01:28 | 9 分鐘 | | 2 | 2026-03-07 00:54 | 2026-03-07 01:11 | 18 分鐘 | | 3 | 2026-03-07 00:00 | 2026-03-07 00:37 | 38 分鐘 | | 4 | 2026-03-06 23:31 | 2026-03-06 23:59 | 29 分鐘 | | 5 | 2026-03-06 22:09 | 2026-03-06 23:27 | 78 分鐘 | | 6 | 2026-03-06 18:17 | 2026-03-06 19:31 | 74 分鐘 | | 7 | 2026-03-06 16:44 | 2026-03-06 17:55 | 72 分鐘 | | 8 | 2026-03-06 15:03 | 2026-03-06 15:13 | 10 分鐘 | | 9 | 2026-03-06 00:18 | 2026-03-06 03:00 | 162 分鐘 | | 10 | 2026-03-05 23:00 | 2026-03-05 23:27 | 27 分鐘 | | 11 | 2026-03-05 21:34 | 2026-03-05 22:28 | 54 分鐘 | | 12 | 2026-03-05 20:56 | 2026-03-05 21:19 | 24 分鐘 | | 13 | 2026-03-05 19:02 | 2026-03-05 20:45 | 103 分鐘 | | 14 | 2026-03-05 18:48 | 2026-03-05 18:55 | 7 分鐘 | | 15 | 2026-03-05 17:32 | 2026-03-05 18:06 | 34 分鐘 | | 16 | 2026-03-05 16:28 | 2026-03-05 17:23 | 56 分鐘 | | 17 | 2026-03-05 15:57 | 2026-03-05 16:24 | 27 分鐘 | | 18 | 2026-03-05 00:31 | 2026-03-05 03:16 | 165 分鐘 | | 19 | 2026-03-05 00:20 | 2026-03-05 00:27 | 7 分鐘 | | 20 | 2026-03-04 22:20 | 2026-03-04 23:47 | 87 分鐘 | | 21 | 2026-03-04 21:00 | 2026-03-04 21:28 | 29 分鐘 | | 22 | 2026-03-04 19:29 | 2026-03-04 20:39 | 70 分鐘 | | 23 | 2026-03-04 18:39 | 2026-03-04 19:26 | 47 分鐘 | | 24 | 2026-03-04 14:43 | 2026-03-04 18:03 | 200 分鐘 | | 25 | 2026-03-04 14:22 | 2026-03-04 14:41 | 19 分鐘 | | 26 | 2026-03-04 05:10 | 2026-03-04 06:11 | 60 分鐘 | | 27 | 2026-03-04 01:37 | 2026-03-04 03:33 | 115 分鐘 | | 28 | 2026-03-04 00:00 | 2026-03-04 01:22 | 82 分鐘 | | 29 | 2026-03-03 21:24 | 2026-03-03 23:59 | 156 分鐘 | | 30 | 2026-03-03 18:58 | 2026-03-03 20:38 | 100 分鐘 | | |
|